Министерство Образования и Науки Украины опубликовало список самых популярных специальностей среди абитуриентов во время вступительной компании 2018 года.
Тройка самых популярных специальностей осталась неизменной — это «Стоматология», «Международное право» и «Международные отношения».
№ | 2018 | 2017 | ||
Специальность | Проходной балл | Специальность | Проходной балл | |
1 | Стоматология (МОЗ) | 193.494 | Стоматология (МОЗ) | 196.844 |
2 | Международное право | 193.350 | Международное право | 194.450 |
3 | Международные отношения, общественные коммуникации | 192.066 | Международные отношения, общественные коммуникации | 193.516 |
4 | Менеджмент социокультурной деятельности | 188.588 | Фармация, промышленная фармация | 190.638 |
5 | Международные экономические отношения | 186.711 | Международные экономические отношения | 189.414 |
6 | Журналистика | 186.252 | Политология | 188.300 |
7 | Политология | 186.05 | Филология (германские яз. и лит-ра) | 188.113 |
8 | История и археология | 184.55 | Стоматология (МОН) | 186,454 |
9 | Фармация, промышленная фармация | 184.391 | Филология (романские яз. и лит-ра) | 186.400 |
10 | Культурология | 184.288 | Филология (прикладная лингвистика) | 185.739 |
Cразу три филологических направления выбыли из рейтинга, уступив «Журналистике», Истории и археологии», «Культурологии», однако, это не говорит о потере интереса к филологии среди студентов, просто поток желающих разделился среди большего количества языковых групп. Если в 2017 году повышенной популярностью пользовались германские и романские языки, то в нынешнем году также японский, китайский, шведский — на все эти специальности высокие проходные баллы, а большой выбор среди них позволил снизить пропускной ценз.